スキー・スノボーゲレンデ直通バス(池袋夜発)
| 池袋発(往路)12/16(金)~3/31(土) スキー場発(復路)12/17(土)~4/1(日) |
|
| 志賀高原ルート | 片道¥4,000 往復¥7,500 |
| 北志賀ルート | 片道¥3,500 往復¥7,000 |
| 斑尾高原ルート | 片道¥4,000 往復¥7,500 |
| 野沢・戸狩・木島平ルート | 片道¥4,000 往復¥7,500 |
| 赤倉・妙高・黒姫ルート | 片道¥4,000 往復¥7,500 |
| 白馬ルート | 片道¥4,000 往復¥7,500 |
| 栂池ルート | 片道¥4,000 往復¥7,500 |
| 菅平ルート | 片道¥3,500 往復¥7,000 |
| 石打・上越ルート | 片道¥3,500 往復¥7,000 |
| 苗場・湯沢ルート | 片道¥3,500 往復¥7,000 |
| 猪苗代・磐梯ルート | 片道¥4,000 往復¥7,500 |
| ※但し赤倉・妙高・黒姫ルート、菅平ルート、猪苗代・磐梯ルートは池袋発(往路)は3/24(土)までの出発、スキー場発(復路)3/25(日)までの出発となります。 各路線、復路12/17~12/23、3/18~4/1は昼行便のみの運行となり、夜行便の設定はありません。 復路の集合時間は出発の10分前となります。 (祝日:12/23、1/2、1/9、2/11、3/20は平日運行時間での運行となります。 |
|

