
|
スノーボードのバス積込料はかかりません。
|
|||||
| ●朝発日帰りプラン 最終集合場所:池袋 シャトルバス:東京・新宿 ※2月28日出発、新宿からのシャトルバスは運行しません。 |
|||||
| スキー場 |
Aプラン | Bプラン | スキー場 滞在時間 |
||
| リフト券付 | リフト券+レンタル利用券付 (一部コースは食事付) | ||||
| 1 | たんばらスキーパーク | \3,100~\6,300 | \6,100~\9,300 | 7時間 | |
| 2 | グランディ羽鳥湖スキーリゾート | \3,900~\5,500 レンタル付 | 設定無し | 6時間 | |
| 3 | ハンターマウンテン塩原 | \3,100~\6,700 | \6,100~\9,700 | 6時間 | |
| 4 | エーデルワイススキーリゾート | \3,100~\5,700 | \4,600~¥7,200 | 5.5時間 | |
| 5 | 佐久スキーガーデン「パラダ」 | \3,900~\5,500 | \3,900~\5,100 お得! | 7時間 | |
| 6 | 軽井沢プリンスホテルスキー場 |
\3,100~\7,100 | \6,100~\10,600 | 7.5時間 | |
| 7 | 軽井沢スノーパーク | \2,500~\5,500 | \3,500~\6,500 | 6.5時間 | |
| 8 | アサマ2000パーク | \3,100~\4,700 | \4,400~\6,000 | 5.5時間 | |
| 9 | 湯の丸スキー場 | \3,900~\5,500 レンタル付 | 設定無し | 6.5時間 | |
| 10 | 小海リエックススキーバレー | \3,300~\5,400 | \4,300~\6,400 | 6時間 | |
| 11 | 川場スキー場 | \3,100~\6,100 | \6,100~\9,100 | 7時間 | |
| 12 | 車山高原スキー場 | \3,500~\6,100 | \5,000~\7,600 | 6時間 | |
| 13 | 白樺湖ROYAL HILLスキー場 | \3,500~\6,300 | \4,500~\7,300 | 6.5時間 | |
| 14 | カムイみさかスキー場 | \2,900~\5,400 | \3,900~\6,400 | 7時間 | |
| 15 | ふじてんスノーリゾート | \3,300~\6,000 | \5,800~\8,500 | 7時間 | |
| 16 | 白馬五竜&Hakuba47 | \5,000~\8,000 | \6,000~\9,000 | 5時間 | |
| 17 | 富士見パノラマリゾート | \3,300~\5,900 | \5,300~\7,900 | 6.5時間 | |
| 18 | 北志賀竜王スキーパーク | \3,700~\5,700 | \4,700~¥6,700 | 6時間 | |
| 19 | 北志賀小丸山スキー場 | \3,300~\5,200 | \4,300~¥6,200 | 6時間 | |
| 20 | ノルン水上スキー場 | \3,100~\6,200 | \6,100~\9,200 | 7.5時間 | |
| 21 | 水上宝台樹スキー場 | \3,100~\5,900 | \5,100~\7,900 | 6時間 | |
| 22 | 奥利根スノーパーク | \3,500~\6,400 | \5,500~\8,400 | 7時間 | |
| 23 | ホワイトワールド尾瀬岩鞍 | \3,700~\6,600 | \6,100~\9,000 | 6.5時間 | |
| 24 | 武尊牧場スキー場 | \3,100~\5,500 | \4,900~\7,300 | 6時間 | |
| 25 | スノーパルオグナほたか | \3,100~\5,500 | \4,900~\7,300 | 6.5時間 | |
| 26 | スノーパーク尾瀬戸倉 | \3,300~\5,400 | \5,100~\7,200 | 6時間 | |
| 27 | かたしな高原スキー場 ボード不可 | \3,700~\6,100 | \5,700~\8,100 | 7時間 | |
| 28 | 峰の原高原スキー場 | \3,500~\5,000 | \4,000~\5,500 | 6時間 | |
| 29 | 菅平高原スキー場 | \5,900~\8,500 | \6,600~\9,200 | 7時間 | |
| 30 | 苗場スキー場 | \5,900~\7,400 | \9,400~\10,900 | 7時間 | |
| 31 | かぐらスキー場 | \5,600~\7,100 | \8,000~\9,500 | 6.5時間 | |
| 32 | 神立高原スキー場 | \3,800~\6,100 | \6,000~\8,300 | 6時間 | |
| 33 | セントレジャー舞子スノーリゾート | \5,100~\7,600 | \6,600~\9,100 | 6.5時間 | |
| 34 | 石打丸山スキー場 | \5,700~\7,200 | \6,500~\8,000 | 6時間 | |
| 35 | 上越国際スキー場 | \5,300~\7,300 | \6,300~\8,300 | 6時間 | |
| ※出発日が1週間前を過ぎている場合のお問合せやお申し込みはお電話でお願いします。 日帰りスキーツアー、スノボーツアー朝発日帰りプランお問い合わせフォーム お申込みの前に必ず旅行条件書をお読み下さい) |
|||||