
| スノーボードのバス積込料はかかりません。無料! | ||||
| ●夜発日帰りプラン 集合場所:池袋ライナー(30ヶ所よりお選び下さい) 横浜・町田ライナー 千葉ライナー |
||||
| スキー場 | Aプラン | Bプラン | ||
| リフト券付 | リフト券+レンタル利用券付 (一部コースは食事付) |
|||
| 1 | サンアルピナ鹿島槍 | \5,200~\8,100 | \6,200~\9,100 | |
| 2 | 白馬五竜スキー場 | \5,700~\10,800 | \6,700~\11,800 | |
| 3 | Hakuba47スキー場 | \5,700~\10,800 | \6,700~\11,800 | |
| 4 | サンアルピナ白馬さのさかスキー場 | \5,200~\7,700 | \6,200~\8,700 | |
| 5 | 白馬八方尾根スキー場 | \8,300~\11,400 | \9,300~\12,400 | |
| 6 | 白馬岩岳スキー場 | \5,700~\9,000 | \6,700~\10,000 | |
| 7 | 栂池高原スキー場 | \7,200~\11,400 | \8,200~\12,400 | |
| 8 | 北志賀竜王スキーパーク | \4,300~\7,700 | \5,300~\8,700 | |
| 9 | 北志賀小丸山スキー場 | \4,300~\7,000 | \5,300~\8,000 | |
| 10 | 北志賀高井富士スキー場 | \4,500~\7,000 | \6,000~\8,500 | |
| 11 | 菅平高原スキー場 | \7,900~\10,500 | \8,500~\11,100 | |
| 12 | 表万座スノーパーク | \4,800~\8,000 | \6,000~\9,200 | |
| 13 | 野沢温泉スキー場 | \7,800~\11,600 | \8,800~\12,600 | |
| 14 | 斑尾高原スキー場 | \5,700~\11,100 | \6,700~\12,100 | |
| 15 | 戸狩温泉スキー場 | \5,300~\7,400 | \6,300~\8,400 | |
| 16 | 斑尾サンパティックスキー場 | \5,200~\7,600 | \6,200~\8,600 | |
| 17 | 斑尾高原豊田スキー場 | \5,700~\8,400 | \6,700~\9,400 | |
| 18 | 黒姫高原スノーパーク | \4,800~\7,600 | \4,800~\7,700 | |
| 19 | 戸隠スキー場 | \4,800~\7,800 | \6,100~\9,100 | |
| 20 | 妙高池の平温泉スキー場 | \5,700~\8,800 | \6,200~\9,300 | |
| 21 | キューピットバレイ | \5,200~\8,500 | \6,200~\9,500 | |
| 22 | 赤倉温泉スキー場(旧くまどーエリア) | \6,300~\8,000 | \8,500~\10,200 | |
| 23 | 赤倉観光リゾートスキー場 | \5,700~\9,500 | \6,700~\10,500 | |
| 24 | 猪苗代スキー場 | \5,200~\7,400 | \6,200~\8,400 | |
| 25 | グランデコスノーリゾート | \5,700~\8,500 | \6,700~\9,500 | |
| 26 | アルツ磐梯スキー場 | \7,000~\11,000 | \8,000~\12,000 | |
| 27 | Mt.Naeba(苗場・かぐら) | \8,700~\11,000 | \9,500~\11,800 | |
| 28 | 石打丸山スキー場 | \7,700~\11,000 | \8,500~\11,800 | |
| 29 | セントレジャー舞子スノーリゾート | \6,500~\9,900 | \8,000~\11,400 | |
| 30 | 上越国際スキー場 | \6,400~\9,900 | \7,200~\10,700 | |
| 31 | 岩原スキー場 | \7,200~\10,100 | \9,700~\12,600 | |
| 32 | 湯沢パークリゾート | \6,200~\9,200 | \8,200~\11,200 | |
| 33 | みやぎ蔵王えぼしスキー場 | \5,800~\9,000 | \6,800~\10,000 | |
| 34 | みやぎ蔵王すみかわスノーパーク | \6,300~\9,500 | \7,300~\10,500 | |
| ※出発日が1週間前を過ぎている場合のお問合せやお申し込みはお電話でお願いします。 日帰りスキーツアー、スノボーツアー夜発日帰りプランお問い合わせフォーム お申込みの前に必ず旅行条件書をお読み下さい) |
||||