
| スノーボードをバスに積み込む場合、1台\1,000の積込料がかかります。 (台数要予約、旅行代金にプラスしてお支払い下さい) |
||||
| ●夜発日帰りプラン 集合場所:10ヶ所よりお選び下さい |
||||
| スキー場 | Aプラン | Bプラン | ||
| リフト券付 | リフト券+イベント付 | |||
| 1 | サンアルピナ鹿島槍 | \7,700~\10,500 | \8,500~\11,300 | |
| 2 | 白馬五竜&Hakuba47スキー場 | \8,600~\11,600 | \9,500~\12,500 | |
| 3 | サンアルピナ白馬さのさかスキー場 | \7,500~\9,500 | \8,100~\10,100 | |
| 4 | 白馬八方尾根スキー場 | \10,100~\12,500 | 設定なし | |
| 5 | 白馬岩岳スキー場 | \7,800~\9,400 | 設定なし | |
| 6 | 栂池高原スキー場 | \8,800~\12,500 | 設定なし | |
| 7 | 北志賀竜王スキーパーク | \8,600~\9,900 | 設定なし | |
| 8 | 北志賀小丸山スキー場 | \8,300~\9,300 | 設定なし | |
| 9 | 北志賀高井富士スキー場 | \8,000~\9,100 | 設定なし | |
| 10 | よませ温泉スキー場 | \7,900~\10,500 | 設定なし | |
| 11 | 斑尾高原スキー場 | \8,300~\10,200 | \9,100~\11,000 | |
| 12 | 戸狩温泉スキー場 | \8,800~\9,800 | 設定なし | |
| 13 | 斑尾サンパティックスキー場 | \7,300~\10,800 | 設定なし | |
| 14 | 赤倉温泉スキー場(旧くまどーエリア) | \8,500~\10,800 | 設定なし | |
| ※出発日が1週間前を過ぎている場合のお問合せやお申し込みはお電話でお願いします。 日帰りスキーツアー、スノボーツアー夜発日帰りプランお問い合わせフォーム お申込みの前に必ず旅行条件書をお読み下さい) |
||||