関東各地30ヶ所より無料シャトルバスが運行!4日間コース・リフト乗り放題、五八木荘
新潟県妙高杉ノ原スキー場4日間コース・リフト乗り放題※ナイター除く(車中1泊・宿2泊4食付)
| 運行 | 日数 | スケジュール | 宿泊 | 食事 |
| 夜 発 ↓ 夜 着 |
1日目 | 各集合場所===池袋(23:00)出発======= ====================== |
車中 | - |
| 2日目 | ==各スキー場早朝着・フリータイム~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
宿 | 夕 | |
| 3日目 | ~~~~~~~~~フリータイム~~~~~~~~~ | 宿 | 朝・夕 | |
| 4日目 | ~~~~~~~~出発までフリータイム~~~~~~ スキー場発(16:45)※日曜日は15:45======= ===============新宿(21:50頃)着 |
- | 朝 |
レンタル
- レンタルスキー1日\600(3/2以降の出発は滞在中\600)
- レンタルスノーボード1日\600(3/2以降の出発は滞在中\1,100)
- レンタルウェア1日\600(3/2以降の出発は滞在中\1,100)
- レンタルグローブ1日\300
- レンタルゴーグル1日\300
- レンタルショートスキー・レンタルカービングスキー各1日\800
※料金現地払い。
上記のレンタル類について、現地にて破損保険は承っておりません。
※上記レンタル類は全て要予約
出発日カレンダー
| 2011年 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 22 B |
23 B |
24 B |
||||
| 25 C |
26 G |
27 N |
28 Q |
29 R |
30 S |
31 R |
| 2012年 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 O |
2 L |
3 J |
4 K |
5 N |
6 P |
7 M |
| 8 I |
9 G |
10 G |
11 F |
12 F |
13 F |
14 F |
| 15 G |
16 G |
17 G |
18 F |
19 H |
20 H |
21 F |
| 22 G |
23 G |
24 G |
25 F |
26 H |
27 H |
28 F |
| 29 F |
30 F |
31 F |
||||
| 2012年 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 F |
2 I |
3 I |
4 F |
|||
| 5 F |
6 F |
7 F |
8 F |
9 I |
10 I |
11 F |
| 12 F |
13 F |
14 F |
15 F |
16 I |
17 I |
18 F |
| 19 F |
20 F |
21 F |
22 F |
23 H |
24 H |
25 F |
| 26 F |
27 F |
28 F |
29 G |
|||
| 2012年 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 J |
2 J |
3 F |
||||
| 4 D |
5 D |
6 D |
7 E |
8 F |
9 F |
10 E |
| 11 D |
12 D |
13 D |
14 E |
15 F |
16 D |
17 C |
| 18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
||
※印は設定なし
お一人様旅行代金(大人) 4日間コースリフト2日券付はこちら
| リフト乗り放題4日間コース(車中1泊・宿2泊4食付) | ||||||||||||
| 出発日 | 5名以上1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室 | ||||||||
| A | \15,800 | \16,100 | \16,700 | \17,600 | ||||||||
| B | \16,400 | \16,700 | \17,300 | \18,200 | ||||||||
| C | \17,000 | \17,300 | \17,900 | \18,800 | ||||||||
| D | \17,900 | \18,200 | \18,800 | \19,700 | ||||||||
| E | \18,200 | \18,500 | \19,100 | \20,000 | ||||||||
| F | \18,500 | \18,800 | \19,400 | \20,300 | ||||||||
| G | \18,800 | \19,100 | \19,700 | \20,600 | ||||||||
| H | \19,300 | \19,600 | \20,200 | \21,100 | ||||||||
| I | \19,500 | \19,800 | \20,400 | \21,300 | ||||||||
| J | \19,800 | \20,100 | \20,700 | \21,600 | ||||||||
| K | \20,100 | \20,400 | \21,000 | \21,900 | ||||||||
| L | \20,600 | \20,900 | \21,500 | \22,400 | ||||||||
| M | \21,300 | \21,600 | \22,200 | \23,100 | ||||||||
| N | \21,600 | \21,900 | \22,500 | \23,400 | ||||||||
| O | \22,800 | \23,100 | \23,700 | \24,600 | ||||||||
| P | \23,400 | \23,700 | \24,300 | \25,200 | ||||||||
| Q | \24,000 | \24,300 | \24,900 | \25,800 | ||||||||
| R | \26,000 | \26,300 | \26,900 | \27,800 | ||||||||
| S | \27,900 | \28,200 | \28,800 | \29,700 | ||||||||
|
※リフト券にナイターは含まれません。 |
||||||||||||
スノーボードのバス積込み料はかかりません。無料!

